| Database | Continuous coverage | Last update | Number of documents |
|---|---|---|---|
| British Columbia — Consolidated Statutes | — | 2026-08-04 | 447 |
| British Columbia — Annual Statutes | — | — | 0 |
| British Columbia — Regulations | — | — | 0 |
| British Columbia — Historical Statutes | — | — | 0 |
| Database | Continuous coverage | Last update | Number of documents |
|---|---|---|---|
| British Columbia — Bills | — | 2026-08-06 | 3,856 |
| British Columbia — Gazette | — | 2026-08-04 | 3,089 |
| British Columbia — Orders in Council | — | 2026-08-04 | 6,948 |
| British Columbia — Debates (Hansard) | — | 2026-08-06 | 7,072 |
| British Columbia — Committees | — | — | 0 |
| Database | Continuous coverage | Last update | Number of documents |
|---|---|---|---|
| Court of Appeal for British Columbia | — | — | — |
| Supreme Court of British Columbia | — | — | — |
| Provincial Court of British Columbia | — | — | — |
British Columbia statutes, regulations, courts, and boards.