| Database | Continuous coverage | Last update | Number of documents |
|---|---|---|---|
| Florida Statutes | 2015 – | 2026-08-05 | 363 |
| Florida Session Laws | — | — | 0 |
| Florida Administrative Code | 2020 – | 2026-08-04 | 550 |
| Florida Executive Orders | — | 2026-08-04 | 124 |
| Database | Continuous coverage | Last update | Number of documents |
|---|---|---|---|
| Florida Bills | 2020 – | 2026-08-06 | 1,097 |
| Florida Journals | 2015 – | — | 0 |
| Database | Continuous coverage | Last update | Number of documents |
|---|---|---|---|
| Supreme Court of Florida | 1845 – | — | — |
| Florida District Courts of Appeal | — | — | — |
Florida primary law (Canada-style browse). Closest USA state to full coverage: statutes, session laws, administrative code, bills, journals, and executive orders.